Description
EACH 10 ML IS PREPARED OUT OF:
SL.NO | SANSKRIT NAME | BOTANICAL NAME | QTY |
1 | Ketakimula | Pandanus odoratissimus | 10.000 g |
2. | Chandana | Santalum album | 0.033 g |
3 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.033 g |
4 | Asvagandha | Withania somnifera | 0.033 g |
5 | Suradruma | Cedrus deodara | 0.033 g |
6 | Usira | Vetiveria zizanioides | 0.033 g |
7 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.033 g |
8 | Nisa | Curcuma longa | 0.033 g |
9 | Bala | Sida cordifolia | 0.033 g |
10 | Hreebera | Plectranthus vettiveroides | 0.033 g |
11 | Nagakesara | Mesua ferrea | 0.033 g |
12 | Sprikka | Schizachyrum exile | 0.033 g |
13 | Manjishta | Rubia cordifolia | 0.033 g |
14 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.033 g |
15 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.033 g |
16 | Sathapushpa | Anethum graveolens | 0.033 g |
17 | Harenuka | Piper cubeba | 0.033 g |
18 | Sookshmaila | Elettaria cardamomum | 0.033 g |
19 | Abda | Cyperus rotundus | 0.033 g |
20 | Twak | Cinnamomum verum | 0.033 g |
21 | Barbara | Rotheca serrata | 0.033 g |
22 | Ksheera | Cows milk | 0.033 g |
23 | Brahmi | Bacopa monnieri | 0.05 g |
24 | satavari | Asparagus racemosus | 0.05 g |
25 | Narikela | cocos nucifera | 0.05 g |
26 | Taila | Sesamum indicum | 10.000 ml |
Manufactured & Marketed by
Dr. K. V. VIJAYAN INSTITUTE OF AYURVEDA
MEDICAL SCIENCE PRIVATE LIMITED (VIAMS)
MEZHATHUR PO, TRITHALA, PALAKKAD DIST
KERALA, INDIA – 679 534
Manufactured at
KEVEES PHARMACEUTICALS
MEZHATHUR PO., PALAKKAD DT.
KERALA, INDIA – 679 534
Usage: For External application only
Dosage: As directed by the Physician
Indications:
- Alleviates stress, anxiety and sleeplessness
- Pacifies heat and inflammation, relieving burning sensations
- Effective in managing headaches, body pain, and rheumatic inflammation
- Help prevent hair greying and hair loss, when massaged into the scalp.
Reviews
There are no reviews yet.